KEYENCE UD-310,UD-320,UD-360超声波传感器
2012/3/29 13:23:16
产品简介:
UD-310,UD-320,UD-360超声波传感器
产品分类:离散传感器 其它
品牌:基恩士
产品介绍
UD-310,UD-320,UD-360超声波传感器
アンプユニット | UD-300 | ||||
---|---|---|---|---|---|
センサヘッド | UD-310 | UD-320 | UD-360 | ||
種類 | 高精度タイプ | ミドルレンジタイプ | ロングレンジタイプ | ||
測定範囲 | 60~300mm | 200~1300mm | 80~600cm | ||
表示分解能 | 1mm | 1cm | |||
指示精度(表示)※1 | ±1% of F.S | ||||
アナログ 電流出力 |
出力電流 | 4~20mA | |||
適用負荷 | 0~500Ω | ||||
分解能※2 | 0.08mA | ||||
温度特性 | 0.05% of F.S./℃ | ||||
出力 | 制御出力 | リレー出力1c×2 AC220V 3A(抵抗負荷) | |||
アラーム出力 | リレー出力1a AC220V 3A(抵抗負荷) | ||||
応差距離 | 1~240mm可変 | 1~255mm可変 | 1~25cm可変 | ||
応答時間 | 38ms(20Hz設定時) | 56ms(10Hz設定時) | 303ms(3Hz設定時) | ||
最小検出物体※3 | 10mm□ | 20mm□ | 100mm□ | ||
定格 | 電源電圧※4 | DC24Vリップル(P-P)10%以下 | |||
消費電流 | 250mA以下 | ||||
耐環境性 | 使用周囲温度 | センサヘッド | -25~+70℃ | ||
アンプユニット | 0~+55℃ | ||||
使用周囲湿度 | 35~85%RH(結露しないこと) | ||||
保護構造(センサヘッド) | IP65 | ||||
質量 | センサヘッド | 約190g (コード含まず) |
約330g (コード含まず) |
||
アンプユニット | 約450g |
※ | 耐環境仕様については別途問い合わせください。 |
※1 | アナログ出力の直線性は±2.5%ofF.S.です。 (F.S.はUD-310=300mm、UD-320=1300mm、UD-360=600cmです。) |
※2 | 距離換算で表示分解能の1mm(UD-360は1cm)以下にはなりません。 |
※3 | 最小検出物体は上記の仕様を満足する検出物体の大きさを示します。 有無検出など状況によっては、さらに小さな対象物にも対応できます。 別途、お問合せください。 |
※4 | 使用可能範囲はDC20-30Vです。 |
提交
查看更多评论
其他资讯
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关